Requisitos habituales — cada canal publica sus propias especificaciones, así que revísalas siempre (o súbelas a CompressLab). Los formatos entrelazados se entregan aquí en progresivo (p. ej., 1080i25 → 1080p25), porque los navegadores solo codifican video progresivo.
Europa
| País | Resolución y fotogramas por segundo | Sonoridad | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ARD/ZDF |
| Austria | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ORF |
| España | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Francia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -3 dBTP | CST-RT-017 |
| Italia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | AGCOM / EBU R128 |
| Países Bajos y Bélgica | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Países nórdicos | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Polonia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Reino Unido | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | DPP AS-11 UK |
| Suiza | 1280×720, 50 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | SRG SSR |
| Turquía | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Otros países de Europa | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
CEI
| País | Resolución y fotogramas por segundo | Sonoridad | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Bielorrusia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Kazajistán | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Rusia | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Ucrania | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Otros países de la CEI | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Norteamérica
| País | Resolución y fotogramas por segundo | Sonoridad | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Canadá | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | CRTC → ATSC A/85 |
| Estados Unidos | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 (CALM Act) |
| México | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
Latinoamérica
| País | Resolución y fotogramas por segundo | Sonoridad | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Argentina y Chile | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ISDB-Tb |
| Brasil | 1920×1080, 29.97 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | ABNT (ISDB-Tb) |
| Otros países de Latinoamérica | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | ATSC A/85 |
Asia y el Pacífico
| País | Resolución y fotogramas por segundo | Sonoridad | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | Free TV OP-59 |
| China | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | GY/T 282 |
| Corea del Sur | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | TTA |
| India | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS (sin norma nacional — valor habitual) |
| Japón | 1920×1080, 29.97 fps | -24 LKFS | -1 dBTP | ARIB TR-B32 |
| Nueva Zelanda | 1920×1080, 25 fps | -24 LKFS | -2 dBTP | 1080i25, −24 LKFS, TP −2 |
Oriente Medio y África
| País | Resolución y fotogramas por segundo | Sonoridad | Pico real (true peak) | Norma |
|---|---|---|---|---|
| EAU y países del Golfo | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
| Otros países de la región | 1920×1080, 25 fps | -23 LUFS | -1 dBTP | EBU R128 |
Lo que un navegador no puede hacer
MXF, ProRes, XDCAM/MPEG-2, DNxHD, video de 10 bits o 4:2:2, entrelazado, código de tiempo, barras y tono y claquetas requieren un programa como DaVinci Resolve, Premiere Pro o FFmpeg. CompressLab los indica cuando lee unas especificaciones.
Preguntas frecuentes
¿Un navegador puede crear archivos MXF o ProRes?
No. Los navegadores pueden codificar H.264, HEVC, VP9 y AV1 en MP4/MOV. Muchos canales también aceptan MOV o MP4 para anuncios: revisa la especificación de tu canal.
Mi canal pide 1080i entrelazado. ¿Y ahora?
Los navegadores solo producen video progresivo, así que obtendrás 1080p25 o 1080p29.97. Pregunta al canal si acepta progresivo o usa un editor para entrelazar.
¿Qué hace el lector de especificaciones?
Sube los requisitos del canal en PDF, DOCX, texto o una captura de pantalla. CompressLab extrae resolución, fotogramas por segundo, códec, bitrate, audio y sonoridad, los aplica y enumera lo que no puede hacer o no encontró.
Última actualización: 30/10/2026